A tabela abaixo mostra a data de aproximação para diversos asteroides monitorados pelo Programa NEO de Objetos Próximos à Terra, da Nasa. A coluna LD significa Distância Lunar e equivale a distância entre a Terra e Lua, igual a 384.400 km. A magnitude absoluta informada é aquela no momento da maior aproximação.
LEGENDA DE APROXIMAÇÃO:
Asteroide a mais de 2 LD Asteroide a menos de 2 LD Asteroide a menos de 1 LD Asteroide a menos de 64 mil km
Aproximação | Asteroide | Distância (LD) | Tamanho | Magnitude | km/s |
11/mar/2010 | 2008 EE | 61.6 | 300 m - 670 m | 19.7 | 9.41 |
12/mar/2010 | 4486 Mithra | 73.5 | 2.0 km - 4.5 km | 15.6 | 22.64 |
Hoje | 2005 UO | 52.4 | 100 m - 230 m | 22.1 | 22.74 |
Hoje | 2009 FL | 60.9 | 34 m - 75 m | 24.5 | 23.09 |
Hoje | 88254 2001 FM129 | 41.1 | 890 m - 2.0 km | 17.4 | 23.05 |
15/mar/2010 | 1996 GQ | 30.6 | 69 m - 160 m | 22.9 | 8.51 |
16/mar/2010 | 162361 2000 AF6 | 70.8 | 260 m - 570 m | 20.1 | 17.72 |
17/mar/2010 | 2005 XA | 77.7 | 15 m - 33 m | 26.3 | 18.10 |
17/mar/2010 | 2008 EZ84 | 73.9 | 16 m - 35 m | 26.1 | 11.96 |
18/mar/2010 | 2010 CF55 | 75.9 | 120 m - 270 m | 21.7 | 19.65 |
23/mar/2010 | 2000 EW70 | 23.1 | 150 m - 340 m | 21.2 | 11.96 |
24/mar/2010 | 2008 EG32 | 62.8 | 10 m - 23 m | 27.1 | 13.62 |
25/mar/2010 | 2006 SS134 | 56.1 | 140 m - 310 m | 21.4 | 14.96 |
28/mar/2010 | 220124 2002 TE66 | 48.0 | 580 m - 1.3 km | 18.3 | 26.90 |
03/abr/2010 | 2009 SO103 | 77.1 | 920 m - 2.1 km | 17.3 | 21.96 |
04/abr/2010 | 2006 SU217 | 64.8 | 22 m - 49 m | 25.4 | 5.35 |
05/abr/2010 | 2009 HE60 | 21.4 | 20 m - 44 m | 25.7 | 5.95 |
05/abr/2010 | 2009 TJ4 | 50.2 | 16 m - 36 m | 26.1 | 5.21 |
06/abr/2010 | 2004 ER21 | 31.8 | 37 m - 82 m | 24.3 | 7.21 |
08/abr/2010 | 2007 RF2 | 76.3 | 190 m - 430 m | 20.7 | 25.62 |
09/abr/2010 | 2009 UX87 | 52.3 | 23 m - 51 m | 25.3 | 7.17 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário