sábado, 13 de março de 2010

Asteróides próximos!!!

Monitoramento de Asteroides
A tabela abaixo mostra a data de aproximação para diversos asteroides monitorados pelo Programa NEO de Objetos Próximos à Terra, da Nasa. A coluna LD significa Distância Lunar e equivale a distância entre a Terra e Lua, igual a 384.400 km. A magnitude absoluta informada é aquela no momento da maior aproximação.


LEGENDA DE APROXIMAÇÃO:

Asteroide a mais de 2 LD Asteroide a menos de 2 LD Asteroide a menos de 1 LD Asteroide a menos de 64 mil km
Aproximação Asteroide Distância (LD) Tamanho Magnitude km/s
11/mar/2010 2008 EE61.6300 m - 670 m19.79.41
12/mar/2010 4486 Mithra73.52.0 km - 4.5 km15.622.64
Hoje 2005 UO52.4100 m - 230 m22.122.74
Hoje 2009 FL60.934 m - 75 m24.523.09
Hoje 88254 2001 FM12941.1890 m - 2.0 km17.423.05
15/mar/2010 1996 GQ30.669 m - 160 m22.98.51
16/mar/2010 162361 2000 AF670.8260 m - 570 m20.117.72
17/mar/2010 2005 XA77.715 m - 33 m26.318.10
17/mar/2010 2008 EZ8473.916 m - 35 m26.111.96
18/mar/2010 2010 CF5575.9120 m - 270 m21.719.65
23/mar/2010 2000 EW7023.1150 m - 340 m21.211.96
24/mar/2010 2008 EG3262.810 m - 23 m27.113.62
25/mar/2010 2006 SS13456.1140 m - 310 m21.414.96
28/mar/2010 220124 2002 TE6648.0580 m - 1.3 km18.326.90
03/abr/2010 2009 SO10377.1920 m - 2.1 km17.321.96
04/abr/2010 2006 SU21764.822 m - 49 m25.45.35
05/abr/2010 2009 HE6021.420 m - 44 m25.75.95
05/abr/2010 2009 TJ450.216 m - 36 m26.15.21
06/abr/2010 2004 ER2131.837 m - 82 m24.37.21
08/abr/2010 2007 RF276.3190 m - 430 m20.725.62
09/abr/2010 2009 UX8752.323 m - 51 m25.37.17

Nenhum comentário:

Postar um comentário