Data | Sol | Lua | |||
Dia/Mês/Ano | Nascer | Poente | Nascer | Poente | Aparência e Fase |
11/03/2010 | 06h06 Az: 94° | 18h26 Az: 266° | 02h24 Az: 112° | 15h54 Az: 251° | Minguante |
12/03/2010 | 06h07 Az: 94° | 18h25 Az: 266° | 03h16 Az: 107° | 16h28 Az: 257° | Minguante |
HOJE | 06h07 Az: 94° | 18h24 Az: 267° | 04h07 Az: 102° | 17h01 Az: 262° | Lua Nova |
14/03/2010 | 06h08 Az: 93° | 18h23 Az: 267° | 04h58 Az: 96° | 17h32 Az: 267° | Lua Nova |
15/03/2010 | 06h08 Az: 93° | 18h22 Az: 268° | 05h48 Az: 90° | 18h03 Az: 273° | Lua Nova |
16/03/2010 | 06h08 Az: 92° | 18h21 Az: 268° | 06h38 Az: 84° | 18h35 Az: 279° | Lua Nova |
17/03/2010 | 06h09 Az: 92° | 18h20 Az: 269° | 07h31 Az: 79° | 19h10 Az: 284° | Crescente |
18/03/2010 | 06h09 Az: 91° | 18h19 Az: 269° | 08h24 Az: 74° | 19h47 Az: 289° | Crescente |
19/03/2010 | 06h10 Az: 91° | 18h18 Az: 269° | 09h21 Az: 70° | 20h28 Az: 294° | Crescente |
20/03/2010 | 06h10 Az: 91° | 18h17 Az: 270° | 10h19 Az: 67° | 21h15 Az: 296° | Quarto Crescente |
21/03/2010 | 06h10 Az: 90° | 18h16 Az: 270° | 11h19 Az: 65° | 22h08 Az: 298° | Quarto Crescente |
22/03/2010 | 06h11 Az: 90° | 18h15 Az: 271° | 12h17 Az: 65° | 23h06 Az: 298° | Quarto Crescente |
23/03/2010 | 06h11 Az: 89° | 18h14 Az: 271° | 13h14 Az: 67° | ---- ---- | Quarto Crescente |
24/03/2010 | 06h12 Az: 89° | 18h13 Az: 272° | 14h06 Az: 67° | 00h09 Az: 298° | Crescente Giboso |
25/03/2010 | 06h12 Az: 88° | 18h12 Az: 272° | 14h54 Az: 71° | 01h14 Az: 293° | Crescente Giboso |
26/03/2010 | 06h12 Az: 88° | 18h11 Az: 272° | 15h39 Az: 77° | 02h19 Az: 287° | Crescente Giboso |
27/03/2010 | 06h13 Az: 88° | 18h10 Az: 273° | 16h20 Az: 84° | 03h25 Az: 280° | Crescente Giboso |
28/03/2010 | 06h13 Az: 87° | 18h09 Az: 273° | 17h00 Az: 91° | 04h28 Az: 273° | Lua Cheia |
O calendário solar e calendário Lunar mostram os horários do nascer e pôr-do-Sol e da Lua para qualquer cidade brasileira. A expressão "Lua Cheia Grande" se refere à aparência da Lua quando nasce cheia próxima ao horário do pôr-do-Sol. Nestas ocasiões poderá aparentar tons amarelos ou avermelhados devido à maior absorção de luz solar pela atmosfera, que deixa passar apenas os comprimentos de onda próximos ao laranja. Essa coloraração pode ser ainda mais amplificada por grandes quantidades de partículas que estejam em suspensão (fumaça, incêndios, erupções vulcânicas), que absorvem as diversas cores do espectro, exceto os tons amarelos ou avermelhados. Os números representados pelas iniciais "AZ", abaixo do horário, representam o azimute do nascente ou poente, expresso em graus. Esse valor é contado a partir do Norte Geográfico e indicam a posição do astro no momento da efeméride. |
sábado, 13 de março de 2010
Conheça o "Calendário Solar" e o "Calendário Lunar"!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário